2025 yılı Mart ayı itibarıyla güncellenen KTM motosiklet fiyatları açıklandı. Bayilerde sıfır KTM motosiklet almak isteyenler için aşağıdaki fiyat tablosu hazırlanmıştır.
KTM’nin üst seviye modellerinden biri olan 1390 SUPERDUKE EVO, yaklaşık 1.212.800 TL fiyatıyla dikkat çekerken, giriş seviyesine hitap eden RC 125 modeli 298.900 TL civarında satışa sunulmaktadır. Uzun yol ve macera odaklı 1290 SUPER ADVENTURE S gibi modeller 1.154.250 TL fiyatla öne çıkarken, günlük kullanım ve sportif sürüşler için ideal olan 390 DUKE modeli 459.000 TL fiyatıyla tercih edilebilir.
KTM modelleriyle birlikte farklı markalara ait motor fiyatları da sürekli güncellenmektedir.
İşte 2025 Mart KTM fiyat listesi 🔽
| Resim | Model | Kategori | Satış Fiyatı |
|---|---|---|---|
| RC 125 | Cadde | 298.900 TL | |
| RC 390 | Cadde | 406.900 TL | |
| 125 DUKE | Cadde | 270.900 TL | |
| 250 DUKE | Cadde | 299,000 TL | |
| 390 DUKE | Cadde | 459,000 TL | |
| 690 SMC R | Cadde | 654,500 TL | |
| 690 ENDURO R | Cadde | 654,500 TL | |
| 790 DUKE | Cadde | – | |
| 990 DUKE | Cadde | 750,800 TL | |
| 890 SMT | Cadde | 769,700 TL | |
| 1390 SUPERDUKE R | Cadde | 1.116,500 TL | |
| 1390 SUPERDUKE EVO | Cadde | 1.212,800 TL | |
| 1290 SUPERDUKE GT | Cadde | 1.139,600 TL | |
| 250 ADVENTURE | Cadde | 296.900 TL | |
| 390 ADVENTURE | Cadde | 408.900 TL | |
| 390 ADVENTURE SW | Cadde | 431.900 TL | |
| 790 ADVENTURE | Cadde | 662,200 TL | |
| 890 ADVENTURE | Cadde | 779,700 TL | |
| 890 ADVENTURE R | Cadde | 843,200 TL | |
| 1290 SUPER ADVENTURE S | Cadde | 1.154.250 TL | |
| 1290 SUPER ADVENTURE R | Cadde | 1.116,500 TL | |
| 150 EXC TPI | Enduro | 433,200 TL | |
| 250 EXC TPI | Enduro | 477,400 TL | |
| 250 EXC TPI SIXDAYS | Enduro | 506,300 TL | |
| 250 EXC F | Enduro | 510,200 TL | |
| 250 EXC F SIXDAYS | Enduro | 542,900 TL | |
| 300 EXC TPI | Enduro | 610,300 TL | |
| 300 EXC TPI SIXDAYS | Enduro | 654,500 TL | |
| 350 EXC F | Enduro | 650,700 TL | |
| 350 EXC F SIXDAYS | Enduro | 687,300 TL | |
| 450 EXC | Enduro | 662,200 TL | |
| 450 EXC SIX DAYS | Enduro | 702,700 TL | |
| 500 EXC | Enduro | 677,600 TL | |
| 500 EXC SIX DAYS | Enduro | 712,300 TL |

Leave a Reply