2025 yılı Mart ayı itibarıyla güncellenen CFMoto motosiklet fiyatları açıklandı. Bayiden sıfır CFMoto motosiklet fiyatlarını merak edenler için aşağıda fiyat tablosu verilmiştir.
CFMoto’nun üst seviye modellerinden biri olan 800MT Touring yaklaşık 773.450 TL seviyesindeyken, daha uygun fiyatlı ve giriş seviyesine hitap eden 250SR modeli ise 229.965 TL civarında satışa sunulabiliyor. Touring sınıfındaki 650MT gibi uzun yol odaklı modeller 435.750 TL civarında bulunurken, 450NK ve 450SR modelleri uygun fiyatlı günlük kullanım seçenekleri olarak öne çıkıyor.
İşte 2025 Mart CFMoto fiyat listesi 🔽
| Resim | Model | Tür | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 250CL-X | Classic | 178.800 ₺ | |
| 450 CL-C | Classic | 399.763 ₺ | |
| 700CL-X HERITAGE | Classic | 447.950 ₺ | |
| 700CL-X SPORT | Classic | 493.350 ₺ | |
| 700 CL-X ADVENTURE | Classic | – | |
| 450MT | Multi Touring | 418.800 ₺ | |
| 650MT (ÇANTALI) | Multi Touring | 435.750 ₺ | |
| 700MT | Multi Touring | 498.750 ₺ | |
| 800MT SPORT (ÇANTALI) | Multi Touring | 790.350 ₺ | |
| 800MT TOURING (ÇANTALI) | Multi Touring | 773.450 ₺ | |
| 250NK | Naked | 206.990 ₺ | |
| 450NK | Naked | 388.330 ₺ | |
| 650NK | Naked | 399.130 ₺ | |
| 250SR | Sport Racing | 229.965 ₺ | |
| 450SR | Sport Racing | 399.930 ₺ |

Leave a Reply