2025 yılı Ocak ayı itibarıyla güncellenen Yamaha motosiklet fiyatları açıklandı. Bayiden sıfır Yamaha motosiklet fiyatlarını merak edenler için aşağıda fiyat tablosu verilmiştir.
YZF serisinde en güçlü performans modellerinden biri olan R1 yaklaşık 1.138.500 TL seviyesindeyken, daha orta seviye bir model olan R3 ise 385.000 TL civarında bulunabiliyor. Touring sınıfındaki Tracer 9 GT+ gibi uzun yol odaklı modeller 914.000 TL civarında satışa sunulurken, MT serisi modeller günlük kullanım için tercih edilen uygun fiyatlı seçenekler sunuyor.
İşte 2025 Ocak Yamaha fiyat listesi 🔽
| Resim | Model | Kategori | Satış Fiyatı |
|---|---|---|---|
| NEO’s | Urban Mobility – Elektrikli | – | |
| NEO’s Çift Bataryalı (2024) | Urban Mobility – Elektrikli | – | |
| NEO’s Çift Bataryalı | Urban Mobility – Elektrikli | 134.500 TL | |
| RayZR | Urban Mobility Scooter | 116.500 TL | |
| D’elight | Urban Mobility Scooter | 136.500 TL | |
| NMAX 125 | Urban Mobility Scooter | 167.500 TL | |
| NMAX 155 | Urban Mobility Scooter | 191.500 TL | |
| Tricity 155 | Urban Mobility Scooter | 223.000 TL | |
| Tricity 300 (2024) | Urban Mobility Scooter | 493.500 TL | |
| XMAX 250 | Sport Scooter | 277.500 TL | |
| XMAX 250 Tech MAX | Sport Scooter | 307.000 TL | |
| XMAX 300 Tech MAX | Sport Scooter | 393.000 TL | |
| TMAX Tech MAX | Sport Scooter | 875.000 TL | |
| R125 | Super Sport | 250.000 TL | |
| R25 | Super Sport | 308.000 TL | |
| R3 | Super Sport | 385.000 TL | |
| R7 | Super Sport | 545.000 TL | |
| R1 | Super Sport | 1.138.500 TL | |
| MT-125 | Hyper Naked | 240.500 TL | |
| MT-25 | Hyper Naked | 291.000 TL | |
| MT-07 PURE | Hyper Naked | – | |
| MT-07 | Hyper Naked | 446.500 TL | |
| MT-09 IV. NESİL | Hyper Naked | 642.500 TL | |
| MT-09 SP IV. NESİL | Hyper Naked | 734.000 TL | |
| MT-09 Y-AMT | Hyper Naked | 675.000 TL | |
| MT-10 | Hyper Naked | 882.000 TL | |
| MT-10 SP | Hyper Naked | 1.050.000 TL | |
| Tracer 7 | Sport Touring | 534.000 TL | |
| Tracer 9 | Sport Touring | 654.000 TL | |
| Tracer 9 GT (Yan Çantalı) | Sport Touring | 802.000 TL | |
| Tracer 9 GT+ (Yan Çantalı) | Sport Touring | 914.000 TL | |
| NIKEN GT | Sport Touring | 959.000 TL | |
| XSR125 | Sport Heritage | 218.000 TL | |
| XSR700 | Sport Heritage | 465.500 TL | |
| XSR700 XTribute | Sport Heritage | 504.500 TL | |
| XSR 900 GP | Sport Heritage | 750.000 TL | |
| XSR 900 | Sport Heritage | 642.000 TL | |
| TENERE 700 World Raid | Adventure | 710.000 TL | |
| TENERE 700 Extreme | Adventure | 645.500 TL | |
| TENERE 700 Explore | Adventure | 639.500 TL | |
| TENERE 700 | Adventure | 595.000 TL | |
| PW50 | Off Road Competition | 90.500 TL |

Leave a Reply